この記事でわかること
- 国内主要取引所のイーサリアム価格差がひと目でわかる
- 2020年〜2026年の月別ETH安値ランキングを一覧で比較
- 手数料・スプレッドを含めた「本当に安い取引所」の選び方
「イーサリアムを買うなら、少しでも安い取引所で買いたい」
そう思って調べ始めたのに、取引所が多すぎてどこが本当にお得なのか分からない。そんな経験はありませんか?
実は、同じイーサリアムでも取引所ごとに価格が微妙に異なります。さらに手数料やスプレッドの違いを加えると、購入コストに数千円単位の差が生まれることも珍しくありません。
この記事では、国内主要5取引所のETH価格を月別に比較し、どの取引所がいつ安かったのかをランキング形式で徹底的にまとめました。
比較データを見れば、自分の投資スタイルに合った取引所を選ぶ判断材料になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
※このページでは日本暗号資産取引業協会で公開されている参考価格をもとに計算しています。当サイトはこの情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありませんのであくまで参考としてご覧ください。

現在イーサリアム(ETH)が一番安いのはどこの取引所?
※価格取得時刻:2026-03-14 21:38:38
※ 価格・取引等情報について\ 1位の取引所を見る /
ナビゲーター
この記事を書いた人
資格
- ファイナンシャルプランナー
- 証券外務員1種
- DCプランナー2級
- 宅地建物取引士(宅建)
投資ポートフォリオ
- 仮想通貨: 約1,100万円
- 株式・投資信託: 1,270万円
- 金・プラチナ: 121万円
自己紹介
投資スタイルはドルコスト平均法をメインでコツコツ派です。無理なく継続出来る投資が好きです。
記事内容は投資初心者の頃の気持ちを忘れずに執筆しています。
お仕事の依頼・ご相談はお問い合わせからお待ちしております。
目次
なぜイーサリアムの取引所価格を比較するべきなのか
「暗号資産の価格はどこで買っても同じでしょ?」と思っている方は多いかもしれません。
ところが実際は、取引所ごとにETHの価格は異なります。その理由は、各取引所の取引量やユーザーの売買バランスがそれぞれ違うからです。
ナビゲーター
同じ時間に同じETHを買っても、取引所が違えば価格も違う。この差を知っているかどうかで、長期的なコストが変わってきます。
取引量と流動性が価格を左右する
取引所の価格に差が出る最大の要因は「流動性」です。
流動性とは、簡単に言えば「売りたい人と買いたい人がどれだけいるか」のこと。取引量が多い取引所ほど流動性が高く、価格が安定しやすくなります。
流動性が低いとどうなる?
たとえば、取引量の多いA取引所と少ないB取引所があったとします。B取引所では大口の買い注文が1件入っただけで価格が跳ね上がることがあります。
一方、A取引所では同じ注文が入っても売り手が豊富なため、価格への影響は限定的です。流動性の差が、そのまま購入価格の差につながるわけです。
取引所ごとの需給バランスも見逃せない
同じイーサリアムでも、取引所によって「買いたい人」と「売りたい人」の比率が違います。
ある取引所でETHの将来性に期待する買い注文が集中すれば、そこだけ価格が少し高くなることがあります。逆に、利益確定の売り注文が多い取引所では価格が下がりやすくなります。
この取引所間の価格差を利用した「裁定取引(アービトラージ)」という手法もあるほどで、価格差は実際に存在するものなのです。
手数料とスプレッドで「実質コスト」が変わる
表示価格が安くても、手数料やスプレッドを含めた「実質的な購入コスト」が高ければ意味がありません。
手数料+スプレッドの影響を具体的に見ると
たとえば50万円分のETHを購入する場合、取引手数料が0.1%なら500円、0.2%なら1,000円です。
さらにスプレッド(買値と売値の差)が0.5%あれば、買った瞬間に2,500円分の含み損を抱えることになります。
手数料とスプレッドを合わせると、取引所の選び方ひとつで3,500円もの差が生まれる可能性があるのです。
ナビゲーター
価格の安さだけでなく、手数料とスプレッドもセットで確認する。これが取引所選びの基本です!
比較対象の取引所5選
ここからは、本記事で価格比較の対象としている国内5つの取引所を紹介します。
いずれも金融庁に登録された正規の暗号資産交換業者です。それぞれ強みが異なるので、自分に合った取引所を見つける参考にしてみてください。
ナビゲーター
各取引所の特徴をざっくり押さえておくと、後半のランキングがもっと面白くなりますよ!
暗号資産(仮想通貨)をはじめるのに最適なコインチェック
コインチェックおすすめポイント
- アプリDL数ナンバーワンで500円から仮想通貨を買える
- 取り扱い仮想通貨31種類と豊富
- 口座引落しの仮想通貨つみたて
コインチェックは東証プライム(旧東証一部)上場のマネックスグループの傘下ということもあり、安心して仮想通貨取引ができます。
コインチェックアプリはDL数ナンバーワン
コインチェックのスマホアプリはダウンロード数ナンバーワンということもあり、操作画面がわかりやすく初心者の人も使いやすい設計になっています。
ナビゲーター約「500円」からスタートできるので、気軽に初められます
豊富銘柄ラインナップと選べる取引方法のSBI VCトレード
| 運営会社 | SBI VCトレード株式会社 |
| 会社設立日 | 2017年5月26日 |
| 取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所)
レバレッジ取引(2倍) |
| レバレッジの証拠金 | 保有している暗号資産を証拠金として利用可 |
| 取引通貨 | 36種類(2025/07時点) |
| その他のサービス | 貸コイン ステーキング(14銘柄)
積立 |
※SBI VCトレードの会社概要
- 大手金融グループSBIが運営する信頼性
- 口座開設、維持、入出金手数料0円
- 36種類の仮想通貨に対応(2025/07時点)
- 500円から始められる積立投資
- 現物取引からレバレッジまで多彩な取引スタイル
- スマホアプリで24時間365日取引可能
積立投資・ステーキング・レバレッジ取引など初心者の方からプロの方まで、あなたの投資スタイルに合わせて使える大手取引所です。
アルトコインが豊富なビットバンク
ビットバンクのおすすめポイント
- 「国内アルトコイン取引量No.1 (※2024年1月~2025年4月のJVCEA統計情報自社調べ)」
- 取引手数料が安い(手数料を貰うことも!)
- 豊富なアルトコインがラインナップ
国内取引所のビットバンクは国内取引所のビットバンクは、メイカー注文に対してマイナス手数料を導入しており、取引手数料を受け取ることができる取引所です。
売買が成立しやすい
ビットバンクは国内アルトコイン取引量No.1
(※2024年1月~2025年4月のJVCEA統計情報自社調べ)
売買には、売り手と買い手がいて初めて成立します。
人気の無い取引所で売買しようとすると、売り手・買い手が少ないため取引が成立しません。
取引量が多いということは、取引板に注文がたくさん並んでいるので自分の好きなタイミングで注文を出せます。
ビットバンクは、取引量が多く流動性が高いので、売買のタイミングを逃すことなく、安心して取引できます。
送金手数料無料はとても助かるGMOコイン
※出典;GMOコイン公式サイト
GMOコインおすすめポイント
- 仮想通貨の送金・日本円の入出金手数料無料
- 国内最大級の取り扱い通貨数
- 仮想通貨ランキング1位(オリコン)
GMOコインは「GMOインターネット株式会社」のグループ企業です。
GMOインターネット株式会社は東証プライム(旧東証一部)上場の企業で、証券取引やFXなど様々な金融サービスの提供をしています。
そのため初心者でも使いやすい仮想通貨取引所になっていて、安心して取引ができます。
GMOコインは手数料が無料
GMOコインは手数料を気にせず、入金・出金ができます。
無料になる手数料
- 日本円の入金
- 日本円の出金
- 仮想通貨の入金
- 仮想通貨の送金
仮想通貨の入金・送金はネットワークを介しておこなうため、基本的に手数料がかかります。
ですが、GMOコインは手数料が無料なため【送金専用】としてとても便利です。
NFTを買う際にメタマスクなどのウォレットに仮想通貨を送金しますが、その都度手数料を取られてしまっては購入費用が高くなってしまいます。
そういった面で仮想通貨の送金手数料が無料なのは大きなメリットになります。
世界トップクラスの流動性を誇るOKJ
| 運営会社 | OKコインジャパン株式会社(OK Group日本法人) |
| 取引の種類 | 現物取引 ステーキング
積立投資 |
| 取引通貨 | 36銘柄(2024/09時点) |
| 資産管理方法 | 100%コールドウォレット管理 |
| 公式サイト | https://www.okcoin.jp/ |
※OKコインジャパン株式会社会社概要
OK COIN JAPANの特徴
- 信頼のグローバル企業
- 最高水準のセキュリティ
- 使いやすいプラットフォーム
- 多彩な取引オプション
- 豊富な取扱通貨
- 1,000円からの積立投資
OKJは、世界的に展開するOK Groupの日本法人です。
グローバルな実績と専門知識を活かしたサービスを提供しています。
顧客の資産を100%コールドウォレットで管理し、2段階認証を採用するなど、セキュリティ面でも妥協していません。
また、ステーキングサービスも充実しているので、仮想通貨購入後何もしていないのであれば「預けて 増やす」を利用することもできます。
初心者がETH取引所を選ぶときに押さえたい3つのポイント
取引所の価格差を知ったうえで、初めてイーサリアムを購入する方はどんな基準で選べばいいのでしょうか。
- セキュリティ対策がしっかりしているか
- アプリや画面が直感的に操作できるか
- 困ったときに日本語で相談できるサポートがあるか
価格の安さや手数料も大切ですが、初心者のうちは「安心して使い続けられるかどうか」を最優先にするのがおすすめです。
暗号資産の取引では、操作ミスや入出金のトラブルが起きることもあります。そんなときに日本語で素早く対応してくれるサポートがあるかどうかは、想像以上に重要です。
まずは少額から始めて、操作に慣れてきたら購入額を増やしていく。この進め方なら、無理なくイーサリアム投資を続けられます。
ナビゲーター
取引所は1つに絞る必要はありません。目的に応じて複数使い分けるのも賢い方法ですよ。
イーサリアム最安値ランキング(2026年版)
2026年1月~2月までの期間で、安値回数を計算し集計しました。
1位と5位の価格差が何%あるのかも見て行きましょう。
※出典:日本暗号資産取引業協会:2026年1月~2月の参考価格
2026年1月~2月の期間において、1位のGMOコインと5位のコインチェックを比較すると、平均してGMOコインの方が0.11%安くなっていました。
中央値-0.10%、最小値-0.43%、最大値+0.13%という結果でした。
2026年のイーサリアムの取引所価格と平均価格
2月のイーサリアム価格と安値回数
※2026年2月の最安値回数
2026年2月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2026-02-28 | 292,862 | 294,079 | 292,574 | 292,389 | 292,276 |
| 2026-02-27 | 306,497 | 307,734 | 306,222 | 306,072 | 306,517 |
| 2026-02-26 | 321,903 | 322,019 | 321,702 | 321,781 | 322,009 |
| 2026-02-25 | 302,658 | 301,691 | 302,114 | 302,179 | 302,374 |
| 2026-02-24 | 285,335 | 286,008 | 284,571 | 284,922 | 284,861 |
| 2026-02-23 | 296,949 | 297,993 | 296,702 | 296,882 | 297,027 |
| 2026-02-22 | 307,412 | 307,573 | 306,853 | 307,052 | 307,179 |
| 2026-02-21 | 307,161 | 307,800 | 306,878 | 307,143 | 306,919 |
| 2026-02-20 | 302,599 | 302,032 | 302,537 | 302,675 | 302,402 |
| 2026-02-19 | 301,993 | 301,837 | 301,849 | 301,958 | 301,735 |
| 2026-02-18 | 305,817 | 307,196 | 305,378 | 305,568 | 305,357 |
| 2026-02-17 | 302,907 | 301,161 | 302,230 | 302,300 | 301,754 |
| 2026-02-16 | 303,444 | 302,148 | 302,876 | 303,421 | 303,444 |
| 2026-02-15 | 315,377 | 316,423 | 315,390 | 315,190 | 315,354 |
| 2026-02-14 | 321,282 | 323,751 | 321,190 | 321,501 | 321,862 |
| 2026-02-13 | 300,777 | 301,323 | 300,430 | 300,611 | 300,732 |
| 2026-02-12 | 305,479 | 306,359 | 304,804 | 305,318 | 304,518 |
| 2026-02-11 | 300,914 | 301,773 | 301,040 | 300,920 | 300,656 |
| 2026-02-10 | 311,970 | 312,502 | 312,009 | 312,034 | 311,931 |
| 2026-02-09 | 318,861 | 319,350 | 317,492 | 317,666 | 317,803 |
| 2026-02-08 | 335,317 | 337,366 | 335,176 | 335,401 | 335,448 |
| 2026-02-07 | 319,255 | 320,880 | 319,631 | 319,318 | 319,793 |
| 2026-02-06 | 303,453 | 304,989 | 303,279 | 303,514 | 303,266 |
| 2026-02-05 | 327,963 | 328,244 | 327,129 | 326,824 | 327,595 |
| 2026-02-04 | 354,018 | 356,921 | 353,937 | 354,284 | 353,944 |
| 2026-02-03 | 356,494 | 357,582 | 356,113 | 356,633 | 357,049 |
| 2026-02-02 | 355,405 | 356,073 | 354,637 | 354,976 | 355,492 |
| 2026-02-01 | 374,029 | 377,000 | 374,089 | 373,776 | 374,307 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2026年2月の参考価格
1月のイーサリアム価格と安値回数
※2026年1月の最安値回数
2026年1月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2026-01-31 | 409,370 | 407,908 | 408,651 | 409,264 | 409,039 |
| 2026-01-30 | 424,899 | 426,987 | 425,442 | 425,312 | 425,414 |
| 2026-01-29 | 450,286 | 454,616 | 449,591 | 449,821 | 450,204 |
| 2026-01-28 | 463,208 | 460,514 | 463,319 | 463,223 | 463,836 |
| 2026-01-27 | 449,219 | 451,082 | 448,672 | 449,003 | 449,114 |
| 2026-01-26 | 446,353 | 446,300 | 445,524 | 446,286 | 446,177 |
| 2026-01-25 | 457,617 | 458,739 | 457,485 | 457,466 | 457,387 |
| 2026-01-24 | 462,084 | 463,000 | 461,674 | 462,004 | 461,791 |
| 2026-01-23 | 465,664 | 464,539 | 465,475 | 465,656 | 465,411 |
| 2026-01-22 | 474,165 | 475,254 | 473,602 | 474,047 | 473,883 |
| 2026-01-21 | 465,521 | 464,672 | 464,033 | 464,725 | 465,163 |
| 2026-01-20 | 491,578 | 492,068 | 490,764 | 490,837 | 491,059 |
| 2026-01-19 | 510,779 | 512,870 | 509,660 | 510,328 | 510,151 |
| 2026-01-18 | 526,470 | 525,512 | 525,613 | 525,959 | 526,188 |
| 2026-01-17 | 523,511 | 523,904 | 523,150 | 523,509 | 523,369 |
| 2026-01-16 | 523,296 | 524,988 | 522,767 | 523,379 | 523,225 |
| 2026-01-15 | 531,867 | 531,342 | 531,912 | 532,435 | 532,676 |
| 2026-01-14 | 522,007 | 520,311 | 521,235 | 521,660 | 522,120 |
| 2026-01-13 | 498,397 | 495,532 | 497,887 | 497,703 | 498,192 |
| 2026-01-12 | 493,187 | 491,283 | 491,666 | 492,017 | 492,288 |
| 2026-01-11 | 491,465 | 491,759 | 490,649 | 490,901 | 490,721 |
| 2026-01-10 | 489,522 | 489,081 | 489,379 | 489,434 | 489,307 |
| 2026-01-09 | 488,053 | 488,921 | 487,487 | 488,155 | 488,657 |
| 2026-01-08 | 487,333 | 491,376 | 487,455 | 487,648 | 487,768 |
| 2026-01-07 | 505,018 | 504,560 | 503,725 | 504,454 | 504,289 |
| 2026-01-06 | 507,722 | 506,047 | 507,405 | 507,832 | 507,937 |
| 2026-01-05 | 498,584 | 498,372 | 498,234 | 498,356 | 498,777 |
| 2026-01-04 | 491,538 | 491,478 | 491,871 | 490,658 | 490,574 |
| 2026-01-03 | 486,265 | 487,785 | 485,294 | 483,900 | 484,048 |
| 2026-01-02 | 477,244 | 472,990 | 477,301 | 475,617 | 476,003 |
| 2026-01-01 | 467,929 | 464,847 | 467,537 | 467,537 | 467,278 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2026年1月の参考価格
イーサリアム最安値ランキング(2025年版)
2025年1月~12月までの期間で、安値回数を計算し集計しました。
1位と5位の価格差が何%あるのかも見て行きましょう。
※出典:日本暗号資産取引業協会:2025年1月~12月の参考価格
2025年1月~12月の期間において、1位のGMOコインと5位のOK Coin Japanを比較すると、平均してGMOコインの方が0.09%安くなっていました。
中央値-0.08%、最小値-0.81%、最大値+0.43%という結果でした。
2025年のイーサリアムの取引所価格と平均価格
12月のイーサリアム価格と安値回数
※2025年12月の最安値回数
2025年12月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2025-12-31 | 467,472 | 464,230 | 467,338 | 466,639 | 467,540 |
| 2025-12-30 | 464,749 | 460,080 | 464,348 | 464,249 | 464,442 |
| 2025-12-29 | 460,678 | 454,397 | 459,262 | 460,265 | 460,785 |
| 2025-12-28 | 460,883 | 456,501 | 460,618 | 460,531 | 460,954 |
| 2025-12-27 | 459,879 | 459,066 | 459,024 | 459,320 | 459,407 |
| 2025-12-26 | 465,182 | 462,500 | 463,983 | 464,873 | 464,760 |
| 2025-12-25 | 459,153 | 455,000 | 458,641 | 458,207 | 458,056 |
| 2025-12-24 | 457,616 | 458,634 | 456,787 | 457,265 | 457,463 |
| 2025-12-23 | 464,383 | 464,749 | 464,264 | 464,318 | 464,055 |
| 2025-12-22 | 481,201 | 479,111 | 480,331 | 480,904 | 480,875 |
| 2025-12-21 | 473,331 | 471,966 | 472,798 | 472,510 | 472,784 |
| 2025-12-20 | 471,715 | 469,500 | 471,143 | 471,081 | 471,405 |
| 2025-12-19 | 466,223 | 465,999 | 464,558 | 465,899 | 466,110 |
| 2025-12-18 | 446,124 | 445,993 | 445,581 | 445,998 | 446,044 |
| 2025-12-17 | 457,132 | 455,000 | 456,359 | 456,780 | 456,727 |
| 2025-12-16 | 458,852 | 459,999 | 458,523 | 458,731 | 458,361 |
| 2025-12-15 | 489,380 | 485,843 | 488,828 | 489,176 | 489,523 |
| 2025-12-14 | 480,412 | 480,688 | 479,993 | 480,656 | 480,795 |
| 2025-12-13 | 487,871 | 490,000 | 487,409 | 487,819 | 487,673 |
| 2025-12-12 | 506,243 | 509,561 | 506,185 | 506,352 | 506,005 |
| 2025-12-11 | 499,178 | 499,058 | 498,195 | 499,236 | 498,938 |
| 2025-12-10 | 519,920 | 518,556 | 519,416 | 520,106 | 520,546 |
| 2025-12-09 | 487,833 | 486,999 | 487,003 | 487,262 | 487,985 |
| 2025-12-08 | 489,793 | 490,150 | 488,997 | 489,341 | 489,215 |
| 2025-12-07 | 473,668 | 473,913 | 472,911 | 473,204 | 473,423 |
| 2025-12-06 | 473,581 | 475,193 | 472,705 | 473,180 | 473,138 |
| 2025-12-05 | 487,219 | 485,489 | 486,196 | 486,504 | 486,331 |
| 2025-12-04 | 493,956 | 494,999 | 493,654 | 494,091 | 494,258 |
| 2025-12-03 | 478,267 | 480,899 | 478,301 | 478,667 | 478,503 |
| 2025-12-02 | 442,429 | 440,997 | 441,780 | 442,065 | 441,614 |
| 2025-12-01 | 439,384 | 440,414 | 439,517 | 439,766 | 440,522 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2025年12月の参考価格
11月のイーサリアム価格と安値回数
※2025年11月の最安値回数
2025年11月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2025-11-30 | 471,003 | 469,469 | 470,518 | 470,986 | 470,946 |
| 2025-11-29 | 471,730 | 468,997 | 469,541 | 469,707 | 469,925 |
| 2025-11-28 | 476,255 | 476,430 | 475,659 | 475,944 | 475,614 |
| 2025-11-27 | 474,333 | 477,175 | 474,710 | 474,746 | 474,518 |
| 2025-11-26 | 456,580 | 455,258 | 454,648 | 455,199 | 455,446 |
| 2025-11-25 | 454,276 | 455,454 | 454,845 | 454,282 | 455,089 |
| 2025-11-24 | 440,310 | 441,081 | 439,690 | 439,783 | 439,742 |
| 2025-11-23 | 441,869 | 440,009 | 441,344 | 441,461 | 441,862 |
| 2025-11-22 | 426,384 | 424,190 | 426,919 | 425,356 | 426,539 |
| 2025-11-21 | 421,327 | 420,369 | 420,706 | 421,536 | 421,188 |
| 2025-11-20 | 476,918 | 475,027 | 476,208 | 476,662 | 476,398 |
| 2025-11-19 | 483,665 | 481,154 | 482,389 | 483,056 | 482,384 |
| 2025-11-18 | 476,375 | 477,157 | 475,238 | 474,547 | 476,109 |
| 2025-11-17 | 496,103 | 490,163 | 495,238 | 495,386 | 495,690 |
| 2025-11-16 | 491,547 | 489,330 | 490,119 | 490,165 | 490,794 |
| 2025-11-15 | 488,617 | 487,354 | 487,304 | 487,763 | 487,853 |
| 2025-11-14 | 484,862 | 481,983 | 484,430 | 484,308 | 485,129 |
| 2025-11-13 | 542,139 | 542,798 | 541,338 | 541,963 | 541,778 |
| 2025-11-12 | 549,650 | 550,009 | 549,651 | 550,171 | 549,820 |
| 2025-11-11 | 553,614 | 551,103 | 553,397 | 553,550 | 552,511 |
| 2025-11-10 | 555,632 | 556,734 | 555,320 | 555,840 | 558,231 |
| 2025-11-09 | 526,694 | 524,920 | 526,489 | 526,596 | 526,580 |
| 2025-11-08 | 525,020 | 525,050 | 524,417 | 523,923 | 523,931 |
| 2025-11-07 | 500,073 | 498,834 | 499,266 | 499,794 | 500,506 |
| 2025-11-06 | 522,997 | 523,994 | 522,678 | 523,280 | 523,406 |
| 2025-11-05 | 510,721 | 509,439 | 510,312 | 510,776 | 510,954 |
| 2025-11-04 | 541,937 | 553,703 | 541,145 | 541,171 | 541,607 |
| 2025-11-03 | 573,869 | 574,710 | 573,411 | 573,404 | 573,241 |
| 2025-11-02 | 600,338 | 598,999 | 599,854 | 599,303 | 599,601 |
| 2025-11-01 | 598,820 | 595,588 | 598,001 | 598,124 | 598,488 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2025年11月の参考価格
10月のイーサリアム価格と安値回数
※2025年10月の最安値回数
2025年10月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2025-10-31 | 597,886 | 594,737 | 596,475 | 597,354 | 596,871 |
| 2025-10-30 | 599,628 | 600,769 | 599,153 | 599,831 | 600,599 |
| 2025-10-29 | 612,653 | 608,241 | 611,685 | 612,465 | 611,721 |
| 2025-10-28 | 627,881 | 627,652 | 625,506 | 626,812 | 626,719 |
| 2025-10-27 | 636,123 | 635,108 | 635,380 | 635,597 | 635,851 |
| 2025-10-26 | 618,795 | 619,259 | 618,338 | 617,806 | 619,229 |
| 2025-10-25 | 604,563 | 605,995 | 603,804 | 604,112 | 604,482 |
| 2025-10-24 | 604,734 | 605,784 | 605,142 | 605,478 | 604,599 |
| 2025-10-23 | 588,486 | 590,211 | 589,581 | 588,954 | 589,040 |
| 2025-10-22 | 582,921 | 581,626 | 581,152 | 582,206 | 581,948 |
| 2025-10-21 | 593,261 | 593,998 | 592,124 | 592,778 | 593,120 |
| 2025-10-20 | 609,924 | 613,277 | 609,346 | 609,624 | 609,658 |
| 2025-10-19 | 593,168 | 594,333 | 592,097 | 592,847 | 592,565 |
| 2025-10-18 | 587,722 | 586,910 | 587,022 | 587,275 | 587,174 |
| 2025-10-17 | 570,216 | 564,134 | 569,151 | 569,858 | 569,719 |
| 2025-10-16 | 616,153 | 614,286 | 615,868 | 617,411 | 616,765 |
| 2025-10-15 | 623,530 | 623,743 | 623,018 | 623,948 | 622,980 |
| 2025-10-14 | 605,622 | 610,959 | 604,750 | 605,935 | 605,441 |
| 2025-10-13 | 622,692 | 637,615 | 621,989 | 622,705 | 622,222 |
| 2025-10-12 | 585,281 | 601,793 | 582,969 | 582,330 | 581,119 |
| 2025-10-11 | 586,161 | 596,621 | 584,664 | 585,462 | 585,076 |
| 2025-10-10 | 664,960 | 671,962 | 664,003 | 664,644 | 664,264 |
| 2025-10-09 | 670,637 | 673,959 | 669,475 | 670,656 | 669,771 |
| 2025-10-08 | 687,011 | 685,494 | 686,153 | 686,527 | 686,581 |
| 2025-10-07 | 711,887 | 706,135 | 711,695 | 712,263 | 711,568 |
| 2025-10-06 | 688,387 | 684,593 | 688,111 | 688,475 | 688,142 |
| 2025-10-05 | 670,879 | 670,527 | 671,587 | 670,721 | 671,193 |
| 2025-10-04 | 662,504 | 660,484 | 661,720 | 662,436 | 661,942 |
| 2025-10-03 | 662,378 | 659,997 | 661,129 | 661,706 | 661,159 |
| 2025-10-02 | 645,544 | 645,998 | 645,173 | 645,093 | 645,236 |
| 2025-10-01 | 633,184 | 632,123 | 633,030 | 632,268 | 632,670 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2025年10月の参考価格
9月のイーサリアム価格と安値回数
※2025年9月の最安値回数
2025年9月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2025-09-30 | 619,427 | 617,122 | 617,967 | 617,998 | 617,815 |
| 2025-09-29 | 612,236 | 614,558 | 611,867 | 612,307 | 611,374 |
| 2025-09-28 | 598,559 | 601,967 | 598,339 | 598,010 | 598,102 |
| 2025-09-27 | 599,626 | 600,888 | 599,743 | 599,680 | 599,900 |
| 2025-09-26 | 585,547 | 588,290 | 585,239 | 586,006 | 586,263 |
| 2025-09-25 | 597,140 | 600,135 | 597,640 | 598,026 | 597,807 |
| 2025-09-24 | 622,741 | 626,849 | 622,375 | 622,636 | 622,378 |
| 2025-09-23 | 621,321 | 625,599 | 620,858 | 621,097 | 621,168 |
| 2025-09-22 | 619,753 | 625,789 | 619,727 | 620,525 | 619,645 |
| 2025-09-21 | 662,284 | 663,046 | 661,563 | 662,149 | 661,858 |
| 2025-09-20 | 663,547 | 667,741 | 662,465 | 662,984 | 663,001 |
| 2025-09-19 | 669,661 | 674,977 | 669,687 | 670,173 | 670,062 |
| 2025-09-18 | 675,749 | 676,864 | 675,410 | 675,478 | 675,210 |
| 2025-09-17 | 659,120 | 655,691 | 658,462 | 658,962 | 659,196 |
| 2025-09-16 | 663,856 | 665,265 | 662,738 | 663,581 | 663,094 |
| 2025-09-15 | 669,204 | 670,025 | 668,787 | 668,685 | 669,362 |
| 2025-09-14 | 686,712 | 686,266 | 685,398 | 685,276 | 685,748 |
| 2025-09-13 | 698,578 | 699,551 | 698,061 | 697,756 | 697,892 |
| 2025-09-12 | 669,566 | 670,202 | 668,747 | 669,454 | 669,465 |
| 2025-09-11 | 659,459 | 659,541 | 658,352 | 659,141 | 659,533 |
| 2025-09-10 | 639,493 | 641,203 | 639,928 | 639,931 | 639,942 |
| 2025-09-09 | 639,881 | 638,601 | 639,469 | 638,650 | 638,660 |
| 2025-09-08 | 638,276 | 640,353 | 637,735 | 637,974 | 638,480 |
| 2025-09-07 | 635,239 | 637,875 | 634,816 | 635,552 | 635,534 |
| 2025-09-06 | 635,803 | 636,155 | 634,426 | 635,301 | 635,117 |
| 2025-09-05 | 656,176 | 654,699 | 655,312 | 656,238 | 655,456 |
| 2025-09-04 | 655,493 | 657,752 | 655,461 | 656,157 | 655,679 |
| 2025-09-03 | 651,487 | 650,612 | 650,276 | 650,519 | 650,949 |
| 2025-09-02 | 644,910 | 645,604 | 646,227 | 645,296 | 647,580 |
| 2025-09-01 | 647,741 | 650,002 | 647,445 | 648,180 | 647,631 |
※出典:日本暗号資産取引業協会:2025年9月の参考価格
8月のイーサリアム価格と安値回数
※2025年8月の最安値回数
2025年8月の全データ
| 日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | OK Coin Japan |
|---|
| 2025-08-31 | 659,766 | 663,583 | 659,181 | 659,427 | 659,709 |
| 2025-08-30 | 647,387 | 648,569 | 646,374 | 646,979 | 647,022 |
| 2025-08-29 | 642,629 | 644,950 | 641,444 | 642,906 | 642,278 |
| 2025-08-28 | 675,343 | 676,960 | 674,930 | 675,784 | 675,410 |
| 2025-08-27 | 684,284 | 682,211 | 684,031 | 684,338 | 683,457 |
| 2025-08-26 | 652,469 | 653,267 | 651,863 | 652,092 | 652,035 |
| 2025-08-25 | 678,555 | 678,750 | 678,281 | 679,474 | 678,652 |
| 2025-08-24 | 697,658 | 696,313 | 697,752 | 698,163 | 697,218 |
| 2025-08-23 | 691,276 | 690,037 | 691,293 | 690,349 | 690,893 |
| 2025-08-22 | 635,931 | 633,791 | 633,387 | 633,977 | 636,078 |
| 2025-08-21 | 633,445 | 631,119 | 633,055 | 633,449 | 633,146 |
| 2025-08-20 | 619,614 | 617,488 | 617,214 | 619,214 | 618,767 |
| 2025-08-19 | 637,206 | 634,650 | 636,630 | 637,238 | 637,029 |
| 2025-08-18 | 633,830 | 634,254 | 632,425 | 634,183 | 632,967 |
| 2025-08-17 | 672,494 | 672,093 | 671,745 | 671,556 | 671,747 |
| 2025-08-16 | 648,494 | 646,284 | 647,967 | 647,711 | 648,298 |
| 2025-08-15 | 682,845 | 683,097 | 683,161 | 683,322 | 682,805 |
| 2025-08-14 | 692,957 | 693,530 | 693,089 | 693,323 | 692,938 |
| 2025-08-13 | 691,114 | 692,534 | 690,780 | 690,991 | 690,999 |
| 2025-08-12 | 637,775 | 633,517 | 637,240 | 637,486 | 637,221 |
| 2025-08-11 | 618,892 | 619,589 | 619,247 | 618,772 | 619,531 |
| 2025-08-10 | 617,589 | 615,793 | 618,403 | 617,648 | 618,358 |
